Girls Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Grace Academy | New Life Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Faith Christian Academy-Martinsburg | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Shalom Christian Academy | Shalom Chr. Academy | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Heritage Academy
cancelled |
Heritage Academy | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Banner School | New Life Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Cumberland Valley Christian School | New Life Gym | . | |||
(A) | vs Broadfording Christian Academy | . | ||||
(A) | vs Faith Christian Academy-Martinsburg | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Shalom Christian Academy | New Life Gym | . | |||
(A) | vs Grace Academy | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Heritage Academy | . | ||||
(H) | vs Cumberland Valley Christian School | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Cumberland Valley Christian School | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Broadfording Christian Academy | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Heritage Academy | . | ||||
(A) | vs Carroll Christian Schools | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Broadfording Christian Academy
League Quarter Finals |
. | ||||
League Semi Finals | . | |||||
League Championship | . |
https://newlifechristianathletics.bigteams.com