Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) |
vs OPEN
NL Alumni Soccer Game |
New Life Field | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Rockbridge Academy | Rockbridge-Soccer | 0 - 8 L | . | ||
(H) | Practice | New Life Field | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Frederick Warriors | New Life Field | . | |||
(A) | vs Mt. Airy Christian | Western Regional Park Field #7 | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) |
vs OPEN
CHE-United |
. | ||||
(H) | Set-up for Fall Classic | . | ||||
(H) |
vs OPEN
New Life Fall Classic |
New Life Field | . | |||
(H) | Practice | New Life Field | . | |||
(H) | vs Rockbridge Academy | New Life Field | . | |||
(H) | Practice | New Life Field | . | |||
(A) |
vs Frederick Christian Academy
Ballenger Creek Turf Field |
Ballenger Creek Turf Field | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Greater Grace Christian Academy | New Life Field | . | |||
(H) | Practice | New Life Field | . | |||
(H) | vs Heritage Academy | New Life Field | Cancelled | . | ||
No School ( Fair Day) | . | |||||
(H) | vs Mt. Airy Christian | New Life Field | . | |||
(A) | vs Frederick Warriors | Blandair Park | . | |||
SED ( No Practice) | . | |||||
SED ( No Practice) | . | |||||
(A) | vs Legacy Christian Academy | Agape Church | Cancelled | . | ||
(A) | vs Redeemer Classical Christ School | Redeemer Classical Chr. School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | New Life Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
CHE-United |
Deer Park | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Perry Hall Christian School | Perry Hall Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | New Life Field | . | |||
(H) | vs Legacy Christian Academy | New Life Field | . | |||
Senior Trip | . | |||||
Senior Trip | . | |||||
Senior Trip | . | |||||
Senior Trip | . | |||||
Senior Trip | . | |||||
Senior Trip | . | |||||
Senior Trip | . | |||||
Senior Trip | . |
https://newlifechristianathletics.bigteams.com